智能模糊搜索
僅搜索標(biāo)題
分類:產(chǎn)業(yè)市場(chǎng) > 招標(biāo)投標(biāo) 發(fā)布時(shí)間:2021年2月1日 13:14 作者: 文章來(lái)源:環(huán)保在線
中標(biāo)候選人 | 名稱 | 長(zhǎng)江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司(中國(guó)建筑第二工程局有限公司、上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司、中鐵水務(wù)集團(tuán)有限公司、長(zhǎng)江三峽綠洲技術(shù)發(fā)展有限公司) |
投標(biāo)資格響應(yīng)條件 | 設(shè)計(jì)資質(zhì):工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì) 施工資質(zhì):市政公用工程施工總承包特級(jí)資質(zhì) | |
投標(biāo)價(jià)(元)/費(fèi)率(%) | 五年期以上中國(guó)人民銀行公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)作為基數(shù)上浮基點(diǎn)q=150.00 | |
污泥處置服務(wù)費(fèi)單價(jià)的報(bào)價(jià)X=348.00元/噸 | ||
污水處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)的報(bào)價(jià)Y=1.157元/m3 | ||
本項(xiàng)目建安費(fèi)用(不含設(shè)備購(gòu)置費(fèi))的下浮率報(bào)價(jià)=5.50% | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 本項(xiàng)目投標(biāo)人資格要求中的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求:無(wú) | |
(項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)) | 證書(shū)編號(hào):/ | |
工期(天) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 亳州市利辛縣污水廠PPP項(xiàng)目 | |
(項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān))業(yè)績(jī) | 本項(xiàng)目投標(biāo)人資格要求中的業(yè)績(jī)要求:無(wú) |
特此聲明:
1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)。
2. 請(qǐng)文章來(lái)源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無(wú)版權(quán)爭(zhēng)議問(wèn)題,如發(fā)生涉及內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,文章來(lái)源方自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任。
3. 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)益。